首页 > 新闻动态 > 正文
2021级土木工程专业学分绩点排名前百分之十五
2022年07月19日 16:11  点击:[]

序号 学号 姓名 年级 院系所 专业 班级 平均绩点
1 2102090318 李鑫垚 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2103 4.29
2 2102091106 伍明川 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2111 4.19
3 2102090706 任迎滨 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2107 4.17
4 2102091007 伍京云 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2110 4.14
5 2102090220 陆冠宇 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2102 4.12
6 2102090720 周佳明 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2107 4.11
7 2102091107 刘哲涵 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2111 4.09
8 2102090207 刘一剑 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2102 4.09
9 2102090427 崔凯铭 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2104 4.08
10 2102090103 毛泽坤 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2101 4.08
11 2102090416 李俊鹏 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2104 4.01
12 2102090317 李欣 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2103 4.01
13 2102090311 何宇恒 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2103 4.01
14 2102090523 郑志诚 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2105 4.00
15 2102090329 曾艳 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2103 3.99
16 2102090116 李中 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2101 3.97
17 2102090931 魏耀斌 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2109 3.97
18 2102090625 钟佳桐 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2106 3.95
19 2102090817 杨昊亮 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2108 3.94
20 2102091010 吕浩杰 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2110 3.94
21 2102091019 马天响 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2110 3.93
22 2102090404 王浩泽 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2104 3.92
23 2102090221 陈鑫乾 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2102 3.91
24 2102090110 庄园 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2101 3.90
25 2102090504 王浩举 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2105 3.88
26 2102091018 李森 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2110 3.85
27 2102091102 毛天宇 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2111 3.85
28 2102090319 杨晨 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2103 3.83
29 2102090128 章旭红 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2101 3.83
30 2102090527 崔国寒 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2105 3.83
31 2102090824 赵子豪 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2108 3.81
32 2102090516 李晓亮 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2105 3.81
33 2102090916 李芃燊 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2109 3.81
34 2102090904 王雅潞 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2109 3.80
35 2102091004 王俊凯 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2110 3.79
36 2102091014 宋泽宁 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2110 3.78
37 2102090315 李云朋 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2103 3.77
38 2102091121 周鸿强 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2111 3.74
39 2102090704 王偲丞 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2107 3.74
40 2102090725 钟航 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2107 3.72
41 2102090801 马丰钇 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2108 3.71
42 2102090111 闫顺 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2101 3.71
43 2102090626 贾昊 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2106 3.70
44 2102090914 张垚 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2109 3.69
45 2102090621 孟星冉 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2106 3.69
46 2102091017 李迎琦 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2110 3.69
47 2102090307 刘才琎 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2103 3.69
48 2102091027 陶思源 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2110 3.68
49 2102090313 张宇 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2103 3.68
50 2102090328 黄革鑫 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2103 3.68
51 2102090216 李之源 2021 金沙集团3354cc 土木工程 土木2102 3.68

 

上一条:同济大学李杰院士到访我校与金沙集团3354cc教师交流座谈 下一条:2021安全工程专业排名前百分之十五

关闭

新闻动态